activities past activities mailing list contact us celestial events links

Eclipses, occultations, transits and shadow passage of the Galilean satellites

for year 2007 to 2012

Select Year:        Select Month:                   
Help    |    Jupiter    |    Celestial events    |    Sky maps    |    Daily Almanac    |    Clocks
Date Time Phenomena Altitude
UTC UTC Jupiter Sun
01-02-2012 13:15.6 I.Oc.D. 58 21
01-02-2012 14:11.9 II.Tr.I. 66 11
01-02-2012 16:41.4 II.Tr.E. 58 -18
01-02-2012 16:44.6 I.Ec.R. 58 -19
01-02-2012 16:45.2 III.Tr.I. 57 -19
01-02-2012 16:51.8 II.Sh.I. 56 -21
01-02-2012 18:57.2 III.Tr.E. 31 -47
01-02-2012 19:16.2 II.Sh.E. 27 -51
01-02-2012 22:19.4 III.Sh.I. -10 -73
02-02-2012 00:09.9 III.Sh.E. -30 -55
02-02-2012 11:52.1 I.Sh.I. 43 33
02-02-2012 14:02.3 I.Sh.E. 66 13
03-02-2012 08:55.4 II.Oc.D. 6 39
03-02-2012 11:27.8 II.Oc.R. 38 36
03-02-2012 14:06.6 II.Ec.R. 67 12
04-02-2012 06:21.1 I.Sh.I. -23 19
04-02-2012 08:31.3 I.Sh.E. 2 37
05-02-2012 03:31.6 II.Tr.I. -45 -13
05-02-2012 06:01.1 II.Tr.E. -26 16
05-02-2012 06:35.8 III.Oc.D. -19 22
05-02-2012 08:49.5 III.Oc.R. 6 39
05-02-2012 13:55.3 III.Ec.R. 66 14
06-02-2012 00:50.1 I.Sh.I. -38 -46
06-02-2012 03:00.3 I.Sh.E. -46 -19
06-02-2012 22:16.4 II.Oc.D. -13 -72
07-02-2012 00:48.8 II.Oc.R. -38 -47
07-02-2012 03:25.5 II.Ec.R. -44 -14
07-02-2012 19:19.2 I.Sh.I. 22 -51
07-02-2012 21:29.4 I.Sh.E. -4 -72
08-02-2012 16:51.6 II.Tr.I. 52 -19
08-02-2012 19:21.2 II.Tr.E. 21 -51
08-02-2012 20:54.8 III.Tr.I. 1 -68
08-02-2012 23:07.6 III.Tr.E. -24 -66
09-02-2012 04:11.8 III.Sh.E. -40 -4
09-02-2012 13:48.1 I.Sh.I. 67 17
09-02-2012 15:58.3 I.Sh.E. 61 -8
10-02-2012 11:38.7 II.Oc.D. 46 37
10-02-2012 14:11.1 II.Oc.R. 69 12
10-02-2012 16:45.3 II.Ec.R. 52 -18
11-02-2012 08:17.2 I.Sh.I. 4 38
11-02-2012 10:27.3 I.Sh.E. 32 43
12-02-2012 06:12.2 II.Tr.I. -19 19
12-02-2012 08:41.8 II.Tr.E. 10 40
12-02-2012 10:47.1 III.Oc.D. 37 42
12-02-2012 13:01.3 III.Oc.R. 62 25
12-02-2012 17:57.1 III.Ec.R. 36 -33
13-02-2012 02:46.1 I.Sh.I. -45 -21
13-02-2012 04:56.3 I.Sh.E. -32 5
14-02-2012 01:00.6 II.Oc.D. -42 -43
14-02-2012 03:33.0 II.Oc.R. -42 -11
14-02-2012 06:04.2 II.Ec.R. -19 18
14-02-2012 21:15.2 I.Sh.I. -6 -69
14-02-2012 23:25.3 I.Sh.E. -30 -61
15-02-2012 19:33.1 II.Tr.I. 14 -52
15-02-2012 22:02.7 II.Tr.E. -16 -70
16-02-2012 00:28.3 II.Sh.E. -39 -49
16-02-2012 03:21.0 III.Tr.E. -42 -13
16-02-2012 08:13.4 III.Sh.E. 7 39
16-02-2012 15:44.1 I.Sh.I. 60 -4
16-02-2012 17:54.3 I.Sh.E. 34 -31
17-02-2012 14:23.8 II.Oc.D. 69 11
17-02-2012 16:56.1 II.Oc.R. 45 -19
17-02-2012 19:24.0 II.Ec.R. 14 -50
18-02-2012 10:13.2 I.Sh.I. 34 45
18-02-2012 12:23.3 I.Sh.E. 60 33
19-02-2012 08:54.4 II.Tr.I. 18 44
19-02-2012 11:23.1 II.Sh.I. 49 41
19-02-2012 13:46.4 II.Sh.E. 70 19
19-02-2012 17:17.0 III.Oc.R. 40 -23
19-02-2012 21:59.5 III.Ec.R. -18 -69
20-02-2012 04:42.1 I.Sh.I. -30 4
20-02-2012 06:52.2 I.Sh.E. -6 28
21-02-2012 03:46.4 II.Oc.D. -37 -7
21-02-2012 06:18.6 II.Oc.R. -12 23
21-02-2012 21:57.5 I.Tr.I. -18 -68
22-02-2012 00:09.1 I.Tr.E. -39 -52
22-02-2012 19:09.6 I.Oc.D. 14 -46
22-02-2012 22:30.8 I.Ec.R. -25 -66
23-02-2012 00:45.7 II.Tr.E. -43 -44
23-02-2012 05:24.2 III.Tr.I. -21 13
23-02-2012 10:28.5 III.Sh.I. 41 47
23-02-2012 16:27.4 I.Tr.I. 47 -12
23-02-2012 18:39.0 I.Tr.E. 20 -40
24-02-2012 13:39.4 I.Oc.D. 70 21
24-02-2012 17:10.3 II.Oc.D. 38 -21
25-02-2012 10:57.5 I.Tr.I. 48 46
25-02-2012 13:09.0 I.Tr.E. 69 27
26-02-2012 08:09.3 I.Oc.D. 13 42
26-02-2012 11:38.2 II.Tr.I. 57 42
26-02-2012 14:07.7 II.Tr.E. 69 16
26-02-2012 19:20.5 III.Oc.D. 9 -47
27-02-2012 00:13.0 III.Ec.D. -41 -50
27-02-2012 05:27.5 I.Tr.I. -18 14
27-02-2012 07:39.0 I.Tr.E. 8 38
28-02-2012 02:39.2 I.Oc.D. -42 -19
28-02-2012 06:33.6 II.Oc.D. -4 27
28-02-2012 23:57.6 I.Tr.I. -40 -52
29-02-2012 02:09.2 I.Tr.E. -43 -26



Comments
  • Further reading on: Eclipses, Transits, Occultations and shadow - Jupiter Galilean Satellites
  • The times in the tables are given in the UTC time scale, add 2 hours to convert to Israel standard time or 3 hours in case of daylight saving time.
    Related topics in the astropedia
  • Mutual occultations of planets
  • The planets : Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.


    Calculated by Eran Ofek